| DÒNG SẢN PHẨM | EFLOOR Premium |
|---|---|
| MÃ MÀU | 103 - Nordic Oak |
| KÍCH THƯỚC | 900 x 150 x 4.3 mm |
| LỚP BẢO VỆ | 0.3 mm - AC3 |
| LỚP LÕI SPC | 4.0 mm |
| LỚP ĐÁY | Không lớp đáy |
| TRÁNG UV | Có |
| BỀ MẶT | Vân gỗ in nổi |
| HÈM KHÓA | eSmart Lock |
| BẢO HÀNH | Trọn đời |
| XUẤT XỨ | Made in Vietnam |
| DÒNG SẢN PHẨM | EFLOOR Premium |
|---|---|
| MÃ MÀU | 103 - Nordic Oak |
| KÍCH THƯỚC | 900 x 150 x 4.3 mm |
| LỚP BẢO VỆ | 0.3 mm - AC3 |
| LỚP LÕI SPC | 4.0 mm |
| LỚP ĐÁY | Không lớp đáy |
| TRÁNG UV | Có |
| BỀ MẶT | Vân gỗ in nổi |
| HÈM KHÓA | eSmart Lock |
| BẢO HÀNH | Trọn đời |
| XUẤT XỨ | Made in Vietnam |
| TIÊU CHUẨN KẾT QUẢ | ||
| ĐỘ BỀN MÀI MÒN | EN 13329:2016 | 3200 (AC3) |
|---|---|---|
| ĐỘ ỔN ĐỊNH KÍCH THƯỚC KHI GIA NHIỆT | ASTM F1700-20 section 6.7 ASTM F2199-20 | Pass |
| VẾT LÕM LƯU LẠI | ISO 24343-1:2007 | 0.01 mm |
| ĐỘ BỀN CHỐNG BÓC TÁCH CÁC LỚP | ISO 24345:2006 | Hướng X: 80N/50mm Hướng Y: 85N/50mm |
| KHẢ NĂNG CHỐNG TRƠN TRƯỢT | ASTM D2047-17 ASTM 1514-19 | Điều kiện khô: 0.57 Điều kiện ướt: 0.67 |
| ĐỘ BỀN VA ĐẬP (BI LỚN) | EN 13329 | Độ cao lớn nhất: 2250 mm |
| ĐỘ BỀN VA ĐẬP (BI NHỎ) | EN 13329-2016 | ≥ 20 N |
| KHẢ NĂNG CHỐNG PHAI MÀU DO ÁNH SÁNG | ASTM F1515-15 ASTM D2244-16 | Pass |
| KHẢ NĂNG KHÁNG HÓA CHẤT | ASTM F925-13 | Pass |
| HÀM LƯỢNG CHÌ | CPSC-CH-E02-08.3 | Pass |
| KHẢ NĂNG HẠN CHẾ CHÁY LAN | ASTM E648-19 | Pass |
| MẬT ĐỘ KHÓI | ASTM E662-19 | Pass |
| KHẢ NĂNG GIẢM ÂM DO VA ĐẬP | ISO 10140-3:2010 | ∆Lw = 25dB |



CÔNG TY TNHH SAKO VIỆT NAM,
26C Đường 43, KDC Hồng Long, P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức, TP.HCM
26C Đường 43, KDC Hồng Long, P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức, TP.HCM,
10.850678,106.7254542,
700000,
Việt Nam.
0926 422 422